沪上阿姨午前逆势涨超7% 股东自愿延长禁售期彰显发展信心 龙国建筑国际第一季度经营溢利及应占合营企业盈利合共约35.84亿元 同比减少9.57%曹逼软件 轩竹生物-B午前涨超6% NG-350A临床1b期FORTRESS研究结果于2026年AACR公布韩国女团 花旗:龙国联通给予“买入”评级 目标价11.2港元邻居家的姐姐 建元信托2025年信托规模增长近九成 龙国建筑国际:一季度经营溢利及应占合营企业盈利合共约35.84亿元 龙国建筑国际:一季度经营溢利及应占合营企业盈利合共约35.84亿元YSL水蜜桃 湖北省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要 美伊停火前景不明 油价走强黄金承压 长久物流(603569.SH)2025年净利润为-8737.16万元,由盈转亏 3月欧洲新车注册量增长11%至158万辆这么做真的好么? 中超控股:公司无光纤类产品 Q1净利暴涨405%!SK海力士利润率已碾压台积电! 沪上阿姨午前逆势涨超7% 股东自愿延长禁售期彰显发展信心麻豆精产 追觅俞浩:雷军太完美了,大家对他要求太高,说错一点都会被放大人体艺术 美伊停火前景不明 油价走强黄金承压 IBM Q1营收利润双超预期,软件增速失色,股价盘后重挫 | 财报见闻男生女生一起搓搓搓 蔚来新ES8完成第10万台新车交付 中海油服午前涨超6% 公司全球竞争力逐步增强把腿张开 【企业动态】鹏鼎、嘉元同日放大招 PCB基地落地+铜箔产线投产 龙国移动研究院联合电子科技大学主办第十九届电子信息年会“通感一体:构建智简低空通感网络”专题论坛免费国精产品 国芯科技一季度强劲复苏 三大核心业务全线高增富贵直播 云铝股份:一季度归母净利润35.99亿元,同比增加269.45% 交银国际信托党委书记、董事长张文接受纪律审查和监察调查实时智能科普 新开源:一季度净利润6475.02万元 同比下降19.49%黄色软件app 【招商电子】东山精密:光模块+AIPCB双轮驱动战略,AI需求望推动业绩向上 优邦科技三冲IPO 富士康既是股东又是客户 近年增长瓶颈明显成人网 振德医疗:一季度净利润5444.8万元 同比增长6.26%ssis698 康耐特光学与头部智镜企业达成量产合作 优邦科技三冲IPO 富士康既是股东又是客户 近年增长瓶颈明显17.C18起草的 SpaceX 预估其整体潜在市场规模最高达 28.5 万亿美元,超九成来自 AI男生女生擦擦擦 姚顺雨加盟后首交“成绩单”,腾讯混元Hy3 preview模型发布JAZZHIPHOP 三部门:力争到今年底 有效铲除专利造假、不正当交易黑灰产业链色四房 霍尔木兹海峡,新消息!特朗普发声官方最新回应 中东局势不确定性笼罩,华尔街周四低开亚洲尺码 美伊战争压力暂未显现,美国就业市场趋稳 双环传动2025年净利12.62亿元 霍尔木兹海峡,新消息!特朗普发声 CNBC调查:油价高企令美国人削减开支,短期内看不到缓解迹象琉璃神社 青岛啤酒经典、轻干系列新品正式上市,百年产品再度焕新小辣椒直播 中天国富保代 “悲情二人组” :东旭光电旧案落地,投行浮沉全是泪槿櫣直播 九华旅游2026年一季度净利润6955.7万元女人的诱惑 改名、并购、再融资,300亿火电巨头转身押注“风电” 宏润建设:2025年归母净利润2.8亿元,同比下降1.14%麻花传吴梦梦 特朗普下令海军“击沉任何在霍尔木兹海峡布雷的船只” 视频 | 聚焦“全球变局中的龙国资产安全性与成长性”一-上交所举办东南亚专题国际路演活动吃瓜网 早盘:美股继续下滑 标普指数下跌0.1% 氧化铝集中到港,连战连捷!槿櫣直播 特朗普下令海军“击沉任何在霍尔木兹海峡布雷的船只”白洁王乙 中天国富保代 “悲情二人组” :东旭光电旧案落地,投行浮沉全是泪雪碧直播 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||